Mostri spec. della piegatura
Specie & filtro
0,18 0,189 Camma e scanalatura 1000320 20C ALLUME HBS Alluminio 54120214 Ferrule Acciaio inossidabile 2,4186
0,18 0,189 Camma e scanalatura 1000320 20C ALLUME HBS Alluminio 54320214 Manicotto Acciaio inossidabile 2,4186
0,18 0,189 Camma e scanalatura 1000320 20C ALLUME HBS Alluminio 54020214 Ferrule Acciaio 2,4186
0,18 0,189 Camma e scanalatura 1000320 20C ALLUME HBS Alluminio 54220214 Manicotto Acciaio 2,4186
0,18 0,189 Camma e scanalatura 1000320L2 20C ALLUME SLII SLS Alluminio 54120214 Ferrule Acciaio inossidabile 2,4186
0,18 0,189 Camma e scanalatura 1000320L2 20C ALLUME SLII SLS Alluminio 54320214 Manicotto Acciaio inossidabile 2,4186
0,18 0,189 Camma e scanalatura 1000320L2 20C ALLUME SLII SLS Alluminio 54020214 Ferrule Acciaio 2,4186
0,18 0,189 Camma e scanalatura 1000320L2 20C ALLUME SLII SLS Alluminio 54220214 Manicotto Acciaio 2,4186
0,18 0,189 Camma e scanalatura 1000520 ALLUME 20E Alluminio 54120214 Ferrule Acciaio inossidabile 2,4186
0,18 0,189 Camma e scanalatura 1000520 ALLUME 20E Alluminio 54320214 Manicotto Acciaio inossidabile 2,4186
0,18 0,189 Camma e scanalatura 1000520 ALLUME 20E Alluminio 54020214 Ferrule Acciaio 2,4186
0,18 0,189 Camma e scanalatura 1000520 ALLUME 20E Alluminio 54220214 Manicotto Acciaio 2,4186
0,18 0,189 Camma e scanalatura 1070320 20C ALLUME HB Alluminio 54120214 Ferrule Acciaio inossidabile 2,4186
0,18 0,189 Camma e scanalatura 1070320 20C ALLUME HB Alluminio 54320214 Manicotto Acciaio inossidabile 2,4186
0,18 0,189 Camma e scanalatura 1070320 20C ALLUME HB Alluminio 54020214 Ferrule Acciaio 2,4186
0,18 0,189 Camma e scanalatura 1070320 20C ALLUME HB Alluminio 54220214 Manicotto Acciaio 2,4186
0,18 0,189 Camma e scanalatura 1070320L2 20C ALLUME SLII SLB Alluminio 54120214 Ferrule Acciaio inossidabile 2,4186
0,18 0,189 Camma e scanalatura 1070320L2 20C ALLUME SLII SLB Alluminio 54320214 Manicotto Acciaio inossidabile 2,4186
0,18 0,189 Camma e scanalatura 1070320L2 20C ALLUME SLII SLB Alluminio 54020214 Ferrule Acciaio 2,4186
0,18 0,189 Camma e scanalatura 1070320L2 20C ALLUME SLII SLB Alluminio 54220214 Manicotto Acciaio 2,4186
0,18 0,189 Camma e scanalatura 2000320 20C HCALUM Alluminio 54120214 Ferrule Acciaio inossidabile 2,4186
0,18 0,189 Camma e scanalatura 2000320 20C HCALUM Alluminio 54320214 Manicotto Acciaio inossidabile 2,4186
0,18 0,189 Camma e scanalatura 2000320 20C HCALUM Alluminio 54020214 Ferrule Acciaio 2,4186
0,18 0,189 Camma e scanalatura 2000320 20C HCALUM Alluminio 54220214 Manicotto Acciaio 2,4186
0,18 0,189 Camma e scanalatura 2000520 20E HCALUM Alluminio 54120214 Ferrule Acciaio inossidabile 2,4186

Filtro: