Specifiche di graffatura
Clicca su una riga per vedere più informazioni sulle specifiche della piegatura
Mostri spec. della piegatura
1 - 25 di 4121 risultati
Visualizza:
Ordina per:
Specie & filtro
|
Numero della parte tubazione flessibile
|
Stile del raccordo
|
Gruppo macchina
|
Utensili
|
Crimp Dia. (IN)
|
Impostazioni target
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero del pezzo per tubazione flessibile 1503-10 | Stile del raccordoRaccordo di graffatura 100R5 | Gruppo macchinaET1187 | UtensiliFT1380-275-R5-10 | Diametro della piegatura (poll.):0,868 | Impostazioni target138 | Spec. complete della piegatura di vista | |
Numero del pezzo per tubazione flessibile 1503-12 | Stile del raccordoRaccordo di graffatura 100R5 | Gruppo macchinaET1187 | UtensiliFT1380-275-R5-12 | Diametro della piegatura (poll.):1,022 | Impostazioni target162 | Spec. complete della piegatura di vista | |
Numero del pezzo per tubazione flessibile 1503-16 | Stile del raccordoRaccordo di graffatura 100R5 | Gruppo macchinaET1187 | UtensiliFT1380-275-R5-16 | Diametro della piegatura (poll.):1,203 | Impostazioni target93 | Spec. complete della piegatura di vista | |
Numero del pezzo per tubazione flessibile 1503-4 | Stile del raccordoRaccordo di graffatura 100R5 | Gruppo macchinaET1187 | UtensiliFT1380-275-R5-04 | Diametro della piegatura (poll.):0,494 | Impostazioni target104 | Spec. complete della piegatura di vista | |
Numero del pezzo per tubazione flessibile 1503-5 | Stile del raccordoRaccordo di graffatura 100R5 | Gruppo macchinaET1187 | UtensiliFT1380-275-R5-05 | Diametro della piegatura (poll.):0,525 | Impostazioni target59 | Spec. complete della piegatura di vista | |
Numero del pezzo per tubazione flessibile 1503-6 | Stile del raccordoRaccordo di graffatura 100R5 | Gruppo macchinaET1187 | UtensiliFT1380-275-R5-06 | Diametro della piegatura (poll.):0,644 | Impostazioni target124 | Spec. complete della piegatura di vista | |
Numero del pezzo per tubazione flessibile 1503-8 | Stile del raccordoRaccordo di graffatura 100R5 | Gruppo macchinaET1187 | UtensiliFT1380-275-R5-08 | Diametro della piegatura (poll.):0,722 | Impostazioni target93 | Spec. complete della piegatura di vista | |
Numero del pezzo per tubazione flessibile 1531-10 | Stile del raccordoGraffatura Barrel Field | Gruppo macchinaET1187 | UtensiliFT1380-275-R5-10 | Diametro della piegatura (poll.):0,913 | Impostazioni target183 | Spec. complete della piegatura di vista | |
Numero del pezzo per tubazione flessibile 1531-10 | Stile del raccordoGraffatura OTC (FW1362) | Gruppo macchinaET1187 | UtensiliFT1380-200-M240 | Diametro della piegatura (poll.):1,014 | Impostazioni target114 | Spec. complete della piegatura di vista | |
Numero del pezzo per tubazione flessibile 1531-10 | Stile del raccordoGraffatura OTC (FW1362) | Gruppo macchinaET1187 | UtensiliFT1380-275-M240 | Diametro della piegatura (poll.):1,014 | Impostazioni target114 | Spec. complete della piegatura di vista | |
Numero del pezzo per tubazione flessibile 1531-12 | Stile del raccordoGraffatura Barrel Field | Gruppo macchinaET1187 | UtensiliFT1380-275-R5-12 | Diametro della piegatura (poll.):1,043 | Impostazioni target183 | Spec. complete della piegatura di vista | |
Numero del pezzo per tubazione flessibile 1531-16 | Stile del raccordoGraffatura Barrel Field | Gruppo macchinaET1187 | UtensiliFT1380-275-R5-16 | Diametro della piegatura (poll.):1,299 | Impostazioni target189 | Spec. complete della piegatura di vista | |
Numero del pezzo per tubazione flessibile 1531-16 | Stile del raccordoGraffatura OTC (FW1362) | Gruppo macchinaET1187 | UtensiliFT1380-200-M320 | Diametro della piegatura (poll.):1,447 | Impostazioni target232 | Spec. complete della piegatura di vista | |
Numero del pezzo per tubazione flessibile 1531-16 | Stile del raccordoGraffatura OTC (FW1362) | Gruppo macchinaET1187 | UtensiliFT1380-275-M320 | Diametro della piegatura (poll.):1,447 | Impostazioni target232 | Spec. complete della piegatura di vista | |
Numero del pezzo per tubazione flessibile 1H009-04 | Stile del raccordoGraffatura con spellatura esterna universale | Gruppo macchinaET1187 | UtensiliFT1380-200-M150 | Diametro della piegatura (poll.):0,605 | Impostazioni target59 | Spec. complete della piegatura di vista | |
Numero del pezzo per tubazione flessibile 1H009-04 | Stile del raccordoGraffatura con spellatura esterna universale | Gruppo macchinaET1187 | UtensiliFT1380-275-M150 | Diametro della piegatura (poll.):0,605 | Impostazioni target59 | Spec. complete della piegatura di vista | |
Numero del pezzo per tubazione flessibile 1H009-04 | Stile del raccordoSerie TTC/Z | Gruppo macchinaET1187 | UtensiliFT1380-200-M150 | Diametro della piegatura (poll.):0,665 | Impostazioni target119 | Spec. complete della piegatura di vista | |
Numero del pezzo per tubazione flessibile 1H009-04 | Stile del raccordoSerie TTC/Z | Gruppo macchinaET1187 | UtensiliFT1380-275-M150 | Diametro della piegatura (poll.):0,665 | Impostazioni target119 | Spec. complete della piegatura di vista | |
Numero del pezzo per tubazione flessibile 1H009-06 | Stile del raccordoGraffatura con spellatura esterna universale | Gruppo macchinaET1187 | UtensiliFT1380-200-M210 | Diametro della piegatura (poll.):0,810 | Impostazioni target28 | Spec. complete della piegatura di vista | |
Numero del pezzo per tubazione flessibile 1H009-06 | Stile del raccordoGraffatura con spellatura esterna universale | Gruppo macchinaET1187 | UtensiliFT1380-275-M210 | Diametro della piegatura (poll.):0,810 | Impostazioni target28 | Spec. complete della piegatura di vista | |
Numero del pezzo per tubazione flessibile 1H009-06 | Stile del raccordoSerie TTC/Z | Gruppo macchinaET1187 | UtensiliFT1380-200-M210 | Diametro della piegatura (poll.):0,835 | Impostazioni target53 | Spec. complete della piegatura di vista | |
Numero del pezzo per tubazione flessibile 1H009-06 | Stile del raccordoSerie TTC/Z | Gruppo macchinaET1187 | UtensiliFT1380-275-M210 | Diametro della piegatura (poll.):0,835 | Impostazioni target53 | Spec. complete della piegatura di vista | |
Numero del pezzo per tubazione flessibile 1H100-04 | Stile del raccordoGraffatura Flat Field | Gruppo macchinaET1187 | UtensiliFT1380-200-0004 | Diametro della piegatura (poll.):0,612 | Impostazioni target84 | Spec. complete della piegatura di vista | |
Numero del pezzo per tubazione flessibile 1H100-04 | Stile del raccordoGraffatura Flat Field | Gruppo macchinaET1187 | UtensiliFT1380-275-0004 | Diametro della piegatura (poll.):0,612 | Impostazioni target84 | Spec. complete della piegatura di vista | |
Numero del pezzo per tubazione flessibile 1H100-06 | Stile del raccordoGraffatura Flat Field | Gruppo macchinaET1187 | UtensiliFT1380-200-0608 | Diametro della piegatura (poll.):0,782 | Impostazioni target97 | Spec. complete della piegatura di vista |
Filtro: