Mostri spec. della piegatura
Specie & filtro
0,175 0,184 Camma e scanalatura 1000312 12C ALLUME HBS Alluminio 54112122 Ferrule Acciaio inossidabile 1,6608
0,175 0,184 Camma e scanalatura 1000312 12C ALLUME HBS Alluminio 54310122 Manicotto Acciaio inossidabile 1,6608
0,175 0,184 Camma e scanalatura 1000312 12C ALLUME HBS Alluminio 54210122 Manicotto Acciaio 1,6608
0,175 0,184 Camma e scanalatura 1000312L2 12C ALLUME SLII SLS Alluminio 54112122 Ferrule Acciaio inossidabile 1,6608
0,175 0,184 Camma e scanalatura 1000312L2 12C ALLUME SLII SLS Alluminio 54310122 Manicotto Acciaio inossidabile 1,6608
0,175 0,184 Camma e scanalatura 1000312L2 12C ALLUME SLII SLS Alluminio 54210122 Manicotto Acciaio 1,6608
0,175 0,184 Camma e scanalatura 1000512 ALLUME 12E Alluminio 54112122 Ferrule Acciaio inossidabile 1,6608
0,175 0,184 Camma e scanalatura 1000512 ALLUME 12E Alluminio 54310122 Manicotto Acciaio inossidabile 1,6608
0,175 0,184 Camma e scanalatura 1000512 ALLUME 12E Alluminio 54210122 Manicotto Acciaio 1,6608
0,175 0,184 Camma e scanalatura 1070312 12C ALLUME HB Alluminio 54112122 Ferrule Acciaio inossidabile 1,6608
0,175 0,184 Camma e scanalatura 1070312 12C ALLUME HB Alluminio 54310122 Manicotto Acciaio inossidabile 1,6608
0,175 0,184 Camma e scanalatura 1070312 12C ALLUME HB Alluminio 54210122 Manicotto Acciaio 1,6608
0,175 0,184 Camma e scanalatura 1070312L2 12C ALLUME SLII SLB Alluminio 54112122 Ferrule Acciaio inossidabile 1,6608
0,175 0,184 Camma e scanalatura 1070312L2 12C ALLUME SLII SLB Alluminio 54310122 Manicotto Acciaio inossidabile 1,6608
0,175 0,184 Camma e scanalatura 1070312L2 12C ALLUME SLII SLB Alluminio 54210122 Manicotto Acciaio 1,6608
0,175 0,184 Camma e scanalatura 2000312 12C HCALUM Alluminio 54112122 Ferrule Acciaio inossidabile 1,6608
0,175 0,184 Camma e scanalatura 2000312 12C HCALUM Alluminio 54310122 Manicotto Acciaio inossidabile 1,6608
0,175 0,184 Camma e scanalatura 2000312 12C HCALUM Alluminio 54210122 Manicotto Acciaio 1,6608
0,175 0,184 Camma e scanalatura 2000512 12E HCALUM Alluminio 54112122 Ferrule Acciaio inossidabile 1,6608
0,175 0,184 Camma e scanalatura 2000512 12E HCALUM Alluminio 54310122 Manicotto Acciaio inossidabile 1,6608
0,175 0,184 Camma e scanalatura 2000512 12E HCALUM Alluminio 54210122 Manicotto Acciaio 1,6608
0,175 0,184 Ugello di combinazione 85640125 ALLUMINIO PTCN125 Alluminio 54112122 Ferrule Acciaio inossidabile 1,6608
0,175 0,184 Ugello di combinazione 85640125 ALLUMINIO PTCN125 Alluminio 54310122 Manicotto Acciaio inossidabile 1,6608
0,175 0,184 Ugello di combinazione 85640125 ALLUMINIO PTCN125 Alluminio 54210122 Manicotto Acciaio 1,6608
0,175 0,184 Ugello di combinazione 85640125N ESTREMITÀ DELLA SALDATURA DELL'ALLUME DI PTCN125N Alluminio 54112122 Ferrule Acciaio inossidabile 1,6608

Filtro: