Mostri spec. della piegatura
Specie & filtro
0,438 0,444 Graffatura C-AL-800 Camma & scanalatura Alluminio SPS800900 Manicotto Acciaio 8,961
0,438 0,444 Graffatura E-AL-800 Camma & scanalatura Alluminio SPS800900 Manicotto Acciaio 8,961
0,438 0,444 Graffatura CSB-32 Perno aletta Acciaio SPS800900 Manicotto Acciaio 8,931
0,438 0,444 Graffatura HAS-32 Ugello di combinazione Acciaio SPS800900 Manicotto Acciaio 8,931
0,445 0,452 Graffatura C-AL-800 Camma & scanalatura Alluminio SPS800900 Manicotto Acciaio 8,974
0,445 0,452 Graffatura E-AL-800 Camma & scanalatura Alluminio SPS800900 Manicotto Acciaio 8,974
0,445 0,452 Graffatura CSB-32 Perno aletta Acciaio SPS800900 Manicotto Acciaio 8,944
0,445 0,452 Graffatura HAS-32 Ugello di combinazione Acciaio SPS800900 Manicotto Acciaio 8,944
0,453 0,46 Graffatura C-AL-800 Camma & scanalatura Alluminio SPS800900 Manicotto Acciaio 8,986
0,453 0,46 Graffatura E-AL-800 Camma & scanalatura Alluminio SPS800900 Manicotto Acciaio 8,986
0,453 0,46 Graffatura CSB-32 Perno aletta Acciaio SPS800900 Manicotto Acciaio 8,956
0,453 0,46 Graffatura HAS-32 Ugello di combinazione Acciaio SPS800900 Manicotto Acciaio 8,956
0,461 0,468 Graffatura C-AL-800 Camma & scanalatura Alluminio SPS800900 Manicotto Acciaio 8,998
0,461 0,468 Graffatura E-AL-800 Camma & scanalatura Alluminio SPS800900 Manicotto Acciaio 8,998
0,461 0,468 Graffatura CSB-32 Perno aletta Acciaio SPS800900 Manicotto Acciaio 8,968
0,461 0,468 Graffatura HAS-32 Ugello di combinazione Acciaio SPS800900 Manicotto Acciaio 8,968
0,469 0,476 Graffatura C-AL-800 Camma & scanalatura Alluminio SPS800900 Manicotto Acciaio 9,011
0,469 0,476 Graffatura E-AL-800 Camma & scanalatura Alluminio SPS800900 Manicotto Acciaio 9,011
0,469 0,476 Graffatura CSB-32 Perno aletta Acciaio SPS800900 Manicotto Acciaio 8,981
0,469 0,476 Graffatura HAS-32 Ugello di combinazione Acciaio SPS800900 Manicotto Acciaio 8,981
0,477 0,483 Graffatura C-AL-800 Camma & scanalatura Alluminio SPS800916 Manicotto Acciaio 9,023
0,477 0,483 Graffatura E-AL-800 Camma & scanalatura Alluminio SPS800916 Manicotto Acciaio 9,023
0,477 0,483 Graffatura CSB-32 Perno aletta Acciaio SPS800900 Manicotto Acciaio 8,993
0,477 0,483 Graffatura HAS-32 Ugello di combinazione Acciaio SPS800900 Manicotto Acciaio 8,993
0,484 0,491 Graffatura C-AL-800 Camma & scanalatura Alluminio SPS800916 Manicotto Acciaio 9,035

Filtro: