Mostri spec. della piegatura
Specie & filtro
0,164 0,171 Graffatura C-AL-75 Camma & scanalatura Alluminio SPS075112 Manicotto Acciaio 1,178
0,164 0,171 Graffatura E-AL-75 Camma & scanalatura Alluminio SPS075112 Manicotto Acciaio 1,178
0,164 0,171 Graffatura HAS-3 Ugello di combinazione Acciaio SPS075108S Manicotto Acciaio 1,17
0,165 0,174 Camma e scanalatura 1000307 07C ALLUME HBS Alluminio 54107106 Ferrule Acciaio inossidabile 1,1132
0,165 0,174 Camma e scanalatura 1000307 07C ALLUME HBS Alluminio 54307106 Manicotto Acciaio inossidabile 1,1132
0,165 0,174 Camma e scanalatura 1000307 07C ALLUME HBS Alluminio 54007106 Ferrule Acciaio 1,1132
0,165 0,174 Camma e scanalatura 1000307 07C ALLUME HBS Alluminio 54207106 Manicotto Acciaio 1,1132
0,165 0,174 Camma e scanalatura 1000507 ALLUME 07E Alluminio 54107106 Ferrule Acciaio inossidabile 1,1132
0,165 0,174 Camma e scanalatura 1000507 ALLUME 07E Alluminio 54307106 Manicotto Acciaio inossidabile 1,1132
0,165 0,174 Camma e scanalatura 1000507 ALLUME 07E Alluminio 54007106 Ferrule Acciaio 1,1132
0,165 0,174 Camma e scanalatura 1000507 ALLUME 07E Alluminio 54207106 Manicotto Acciaio 1,1132
0,165 0,174 Camma e scanalatura 1070307 07C ALLUME HB Alluminio 54107106 Ferrule Acciaio inossidabile 1,1132
0,165 0,174 Camma e scanalatura 1070307 07C ALLUME HB Alluminio 54307106 Manicotto Acciaio inossidabile 1,1132
0,165 0,174 Camma e scanalatura 1070307 07C ALLUME HB Alluminio 54007106 Ferrule Acciaio 1,1132
0,165 0,174 Camma e scanalatura 1070307 07C ALLUME HB Alluminio 54207106 Manicotto Acciaio 1,1132
0,165 0,174 Camma e scanalatura 2000307 07C HCALUM Alluminio 54107106 Ferrule Acciaio inossidabile 1,1132
0,165 0,174 Camma e scanalatura 2000307 07C HCALUM Alluminio 54307106 Manicotto Acciaio inossidabile 1,1132
0,165 0,174 Camma e scanalatura 2000307 07C HCALUM Alluminio 54007106 Ferrule Acciaio 1,1132
0,165 0,174 Camma e scanalatura 2000307 07C HCALUM Alluminio 54207106 Manicotto Acciaio 1,1132
0,165 0,174 Camma e scanalatura 2000507 07E HCALUM Alluminio 54107106 Ferrule Acciaio inossidabile 1,1132
0,165 0,174 Camma e scanalatura 2000507 07E HCALUM Alluminio 54307106 Manicotto Acciaio inossidabile 1,1132
0,165 0,174 Camma e scanalatura 2000507 07E HCALUM Alluminio 54007106 Ferrule Acciaio 1,1132
0,165 0,174 Camma e scanalatura 2000507 07E HCALUM Alluminio 54207106 Manicotto Acciaio 1,1132
0,165 0,174 Gambo di collegamento della piegatura 5740702 CORPO 07TMC50AL Alluminio 54107106 Ferrule Acciaio inossidabile 1,1132
0,165 0,174 Gambo di collegamento della piegatura 5740702 CORPO 07TMC50AL Alluminio 54307106 Manicotto Acciaio inossidabile 1,1132

Filtro: