Mostri spec. della piegatura
Specie & filtro
0,168 0,175 Camma e scanalatura 150-C-AL Dixon Tibia del tubo flessibile dell'accoppiatore x Alluminio CS150-4CS Manicotto Acciaio 1,89
0,168 0,175 Camma e scanalatura 150-E-AL Dixon Tibia del tubo flessibile dell'adattatore x Alluminio CS150-4CS Manicotto Acciaio 1,89
0,17 0,179 Camma e scanalatura 1000315 15C ALLUME HBS Alluminio 54115130 Ferrule Acciaio inossidabile 1,903
0,17 0,179 Camma e scanalatura 1000315 15C ALLUME HBS Alluminio 54312130 Manicotto Acciaio inossidabile 1,903
0,17 0,179 Camma e scanalatura 1000315 15C ALLUME HBS Alluminio 54015130 Ferrule Acciaio 1,903
0,17 0,179 Camma e scanalatura 1000315 15C ALLUME HBS Alluminio 54212130 Manicotto Acciaio 1,903
0,17 0,179 Camma e scanalatura 1000315L2 15C ALLUME SLII SLS Alluminio 54115130 Ferrule Acciaio inossidabile 1,903
0,17 0,179 Camma e scanalatura 1000315L2 15C ALLUME SLII SLS Alluminio 54312130 Manicotto Acciaio inossidabile 1,903
0,17 0,179 Camma e scanalatura 1000315L2 15C ALLUME SLII SLS Alluminio 54015130 Ferrule Acciaio 1,903
0,17 0,179 Camma e scanalatura 1000315L2 15C ALLUME SLII SLS Alluminio 54212130 Manicotto Acciaio 1,903
0,17 0,179 Camma e scanalatura 1000515 ALLUME 15E Alluminio 54115130 Ferrule Acciaio inossidabile 1,903
0,17 0,179 Camma e scanalatura 1000515 ALLUME 15E Alluminio 54312130 Manicotto Acciaio inossidabile 1,903
0,17 0,179 Camma e scanalatura 1000515 ALLUME 15E Alluminio 54015130 Ferrule Acciaio 1,903
0,17 0,179 Camma e scanalatura 1000515 ALLUME 15E Alluminio 54212130 Manicotto Acciaio 1,903
0,17 0,179 Camma e scanalatura 1070315 15C ALLUME HB Alluminio 54115130 Ferrule Acciaio inossidabile 1,903
0,17 0,179 Camma e scanalatura 1070315 15C ALLUME HB Alluminio 54312130 Manicotto Acciaio inossidabile 1,903
0,17 0,179 Camma e scanalatura 1070315 15C ALLUME HB Alluminio 54015130 Ferrule Acciaio 1,903
0,17 0,179 Camma e scanalatura 1070315 15C ALLUME HB Alluminio 54212130 Manicotto Acciaio 1,903
0,17 0,179 Camma e scanalatura 1070315L2 15C ALLUME SLII SLB Alluminio 54115130 Ferrule Acciaio inossidabile 1,903
0,17 0,179 Camma e scanalatura 1070315L2 15C ALLUME SLII SLB Alluminio 54312130 Manicotto Acciaio inossidabile 1,903
0,17 0,179 Camma e scanalatura 1070315L2 15C ALLUME SLII SLB Alluminio 54015130 Ferrule Acciaio 1,903
0,17 0,179 Camma e scanalatura 1070315L2 15C ALLUME SLII SLB Alluminio 54212130 Manicotto Acciaio 1,903
0,17 0,179 Camma e scanalatura 2000315 15C HCALUM Alluminio 54115130 Ferrule Acciaio inossidabile 1,903
0,17 0,179 Camma e scanalatura 2000315 15C HCALUM Alluminio 54312130 Manicotto Acciaio inossidabile 1,903
0,17 0,179 Camma e scanalatura 2000315 15C HCALUM Alluminio 54015130 Ferrule Acciaio 1,903

Filtro: