Mostri spec. della piegatura
Specie & filtro
0,168 0,175 Camma e scanalatura 100-C-AL Dixon Tibia del tubo flessibile dell'accoppiatore x Alluminio CS100-3CS Manicotto Acciaio 1,378
0,168 0,175 Camma e scanalatura 100-E-AL Dixon Tibia del tubo flessibile dell'adattatore x Alluminio CS100-3CS Manicotto Acciaio 1,378
0,17 0,179 Camma e scanalatura 1000310 10C ALLUME HBS Alluminio 54110114 Ferrule Acciaio inossidabile 1,371
0,17 0,179 Camma e scanalatura 1000310 10C ALLUME HBS Alluminio 54310114 Manicotto Acciaio inossidabile 1,371
0,17 0,179 Camma e scanalatura 1000310 10C ALLUME HBS Alluminio 54010114 Ferrule Acciaio 1,371
0,17 0,179 Camma e scanalatura 1000310 10C ALLUME HBS Alluminio 54210114 Manicotto Acciaio 1,371
0,17 0,179 Camma e scanalatura 1000310L2 10C ALLUME SLII SLS Alluminio 54110114 Ferrule Acciaio inossidabile 1,371
0,17 0,179 Camma e scanalatura 1000310L2 10C ALLUME SLII SLS Alluminio 54310114 Manicotto Acciaio inossidabile 1,371
0,17 0,179 Camma e scanalatura 1000310L2 10C ALLUME SLII SLS Alluminio 54010114 Ferrule Acciaio 1,371
0,17 0,179 Camma e scanalatura 1000310L2 10C ALLUME SLII SLS Alluminio 54210114 Manicotto Acciaio 1,371
0,17 0,179 Camma e scanalatura 1000510 ALLUME 10E Alluminio 54110114 Ferrule Acciaio inossidabile 1,371
0,17 0,179 Camma e scanalatura 1000510 ALLUME 10E Alluminio 54310114 Manicotto Acciaio inossidabile 1,371
0,17 0,179 Camma e scanalatura 1000510 ALLUME 10E Alluminio 54010114 Ferrule Acciaio 1,371
0,17 0,179 Camma e scanalatura 1000510 ALLUME 10E Alluminio 54210114 Manicotto Acciaio 1,371
0,17 0,179 Camma e scanalatura 1070310 10C ALLUME HB Alluminio 54110114 Ferrule Acciaio inossidabile 1,371
0,17 0,179 Camma e scanalatura 1070310 10C ALLUME HB Alluminio 54310114 Manicotto Acciaio inossidabile 1,371
0,17 0,179 Camma e scanalatura 1070310 10C ALLUME HB Alluminio 54010114 Ferrule Acciaio 1,371
0,17 0,179 Camma e scanalatura 1070310 10C ALLUME HB Alluminio 54210114 Manicotto Acciaio 1,371
0,17 0,179 Camma e scanalatura 1070310L2 10C ALLUME SLII SLB Alluminio 54110114 Ferrule Acciaio inossidabile 1,371
0,17 0,179 Camma e scanalatura 1070310L2 10C ALLUME SLII SLB Alluminio 54310114 Manicotto Acciaio inossidabile 1,371
0,17 0,179 Camma e scanalatura 1070310L2 10C ALLUME SLII SLB Alluminio 54010114 Ferrule Acciaio 1,371
0,17 0,179 Camma e scanalatura 1070310L2 10C ALLUME SLII SLB Alluminio 54210114 Manicotto Acciaio 1,371
0,17 0,179 Camma e scanalatura 2000310 10C HCALUM Alluminio 54110114 Ferrule Acciaio inossidabile 1,371
0,17 0,179 Camma e scanalatura 2000310 10C HCALUM Alluminio 54310114 Manicotto Acciaio inossidabile 1,371
0,17 0,179 Camma e scanalatura 2000310 10C HCALUM Alluminio 54010114 Ferrule Acciaio 1,371

Filtro: