Mostri spec. della piegatura
Specie & filtro
0,414 0,421 Graffatura HAS-40 Ugello di combinazione Acciaio SPS101100 Manicotto Acciaio 10,894
0,422 0,429 Graffatura HAS-40 Ugello di combinazione Acciaio SPS101100 Manicotto Acciaio 10,907
0,43 0,437 Graffatura HAS-40 Ugello di combinazione Acciaio SPS101100 Manicotto Acciaio 10,919
0,438 0,444 Graffatura HAS-40 Ugello di combinazione Acciaio SPS101100 Manicotto Acciaio 10,931
0,445 0,452 Graffatura HAS-40 Ugello di combinazione Acciaio SPS101100 Manicotto Acciaio 10,944
0,453 0,46 Graffatura HAS-40 Ugello di combinazione Acciaio SPS101100 Manicotto Acciaio 10,956
0,461 0,468 Graffatura HAS-40 Ugello di combinazione Acciaio SPS101100 Manicotto Acciaio 10,968

Filtro: