Mostri spec. della piegatura
Specie & filtro
0,352 0,358 Graffatura HAS-20 Ugello di combinazione Acciaio SPS500548 Manicotto Acciaio 5,795
0,359 0,366 Graffatura HAS-20 Ugello di combinazione Acciaio SPS500548 Manicotto Acciaio 5,808
0,367 0,374 Graffatura HAS-20 Ugello di combinazione Acciaio SPS500560 Manicotto Acciaio 5,82
0,375 0,382 Graffatura HAS-20 Ugello di combinazione Acciaio SPS500560 Manicotto Acciaio 5,833
0,383 0,39 Graffatura HAS-20 Ugello di combinazione Acciaio SPS500560 Manicotto Acciaio 5,845
0,391 0,397 Graffatura HAS-20 Ugello di combinazione Acciaio SPS500560 Manicotto Acciaio 5,857
0,398 0,405 Graffatura HAS-20 Ugello di combinazione Acciaio SPS500560 Manicotto Acciaio 5,87

Filtro: