Mostri spec. della piegatura
Specie & filtro
0,199 0,206 Camma e scanalatura 150-C-SS Dixon Tibia del tubo flessibile dell'accoppiatore x Acciaio inossidabile CS150-5SS Manicotto Acciaio inossidabile 1,943
0,199 0,206 Camma e scanalatura 150-E-SS Dixon Tibia del tubo flessibile dell'adattatore x Acciaio inossidabile CS150-5SS Manicotto Acciaio inossidabile 1,943
0,2 0,209 Camma e scanalatura 1000315 15C ALLUME HBS Alluminio 54115200 Ferrule Acciaio inossidabile 1,9498
0,2 0,209 Camma e scanalatura 1000315 15C ALLUME HBS Alluminio 54315200 Manicotto Acciaio inossidabile 1,9498
0,2 0,209 Camma e scanalatura 1000315 15C ALLUME HBS Alluminio 54015200 Ferrule Acciaio 1,9498
0,2 0,209 Camma e scanalatura 1000315 15C ALLUME HBS Alluminio 54215200 Manicotto Acciaio 1,9498
0,2 0,209 Camma e scanalatura 1000315L2 15C ALLUME SLII SLS Alluminio 54115200 Ferrule Acciaio inossidabile 1,9498
0,2 0,209 Camma e scanalatura 1000315L2 15C ALLUME SLII SLS Alluminio 54315200 Manicotto Acciaio inossidabile 1,9498
0,2 0,209 Camma e scanalatura 1000315L2 15C ALLUME SLII SLS Alluminio 54015200 Ferrule Acciaio 1,9498
0,2 0,209 Camma e scanalatura 1000315L2 15C ALLUME SLII SLS Alluminio 54215200 Manicotto Acciaio 1,9498
0,2 0,209 Camma e scanalatura 1000515 ALLUME 15E Alluminio 54115200 Ferrule Acciaio inossidabile 1,9498
0,2 0,209 Camma e scanalatura 1000515 ALLUME 15E Alluminio 54315200 Manicotto Acciaio inossidabile 1,9498
0,2 0,209 Camma e scanalatura 1000515 ALLUME 15E Alluminio 54015200 Ferrule Acciaio 1,9498
0,2 0,209 Camma e scanalatura 1000515 ALLUME 15E Alluminio 54215200 Manicotto Acciaio 1,9498
0,2 0,209 Camma e scanalatura 1070315 15C ALLUME HB Alluminio 54115200 Ferrule Acciaio inossidabile 1,9498
0,2 0,209 Camma e scanalatura 1070315 15C ALLUME HB Alluminio 54315200 Manicotto Acciaio inossidabile 1,9498
0,2 0,209 Camma e scanalatura 1070315 15C ALLUME HB Alluminio 54015200 Ferrule Acciaio 1,9498
0,2 0,209 Camma e scanalatura 1070315 15C ALLUME HB Alluminio 54215200 Manicotto Acciaio 1,9498
0,2 0,209 Camma e scanalatura 1070315L2 15C ALLUME SLII SLB Alluminio 54115200 Ferrule Acciaio inossidabile 1,9498
0,2 0,209 Camma e scanalatura 1070315L2 15C ALLUME SLII SLB Alluminio 54315200 Manicotto Acciaio inossidabile 1,9498
0,2 0,209 Camma e scanalatura 1070315L2 15C ALLUME SLII SLB Alluminio 54015200 Ferrule Acciaio 1,9498
0,2 0,209 Camma e scanalatura 1070315L2 15C ALLUME SLII SLB Alluminio 54215200 Manicotto Acciaio 1,9498
0,2 0,209 Camma e scanalatura 2000315 15C HCALUM Alluminio 54115200 Ferrule Acciaio inossidabile 1,9498
0,2 0,209 Camma e scanalatura 2000315 15C HCALUM Alluminio 54315200 Manicotto Acciaio inossidabile 1,9498
0,2 0,209 Camma e scanalatura 2000315 15C HCALUM Alluminio 54015200 Ferrule Acciaio 1,9498

Filtro: