Mostri spec. della piegatura
Specie & filtro
0,469 0,476 Graffatura HAS-40 Ugello di combinazione Acciaio SPS101100 Manicotto Acciaio 10,981
0,477 0,483 Graffatura HAS-40 Ugello di combinazione Acciaio SPS101100 Manicotto Acciaio 10,993
0,484 0,491 Graffatura HAS-40 Ugello di combinazione Acciaio SPS101100 Manicotto Acciaio 11,005
0,492 0,499 Graffatura HAS-40 Ugello di combinazione Acciaio SPS101116 Manicotto Acciaio 11,018
0,5 0,507 Graffatura HAS-40 Ugello di combinazione Acciaio SPS101116 Manicotto Acciaio 11,03
0,508 0,515 Graffatura HAS-40 Ugello di combinazione Acciaio SPS101116 Manicotto Acciaio 11,042
0,516 0,522 Graffatura HAS-40 Ugello di combinazione Acciaio SPS101116 Manicotto Acciaio 11,055

Filtro: