Specifiche di graffatura
Clicca su una riga per vedere più informazioni sulle specifiche della piegatura
Mostri spec. della piegatura
35226 - 4023 di 4023 risultati
Visualizza:
Ordina per:
Specie & filtro
|
Numero della parte tubazione flessibile
|
Stile del raccordo
|
Gruppo macchina
|
Utensili
|
Crimp Dia. (IN)
|
Impostazioni target
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero del pezzo per tubazione flessibile WH004-16 | Stile del raccordoOttimo (4T) | Gruppo macchinaET1187 | UtensiliFT1381-200-M370 | Diametro della piegatura (poll.):1,569 | Impostazioni target157 | Spec. complete della piegatura di vista | |
Numero del pezzo per tubazione flessibile WH004-16 | Stile del raccordoOttimo (4T) | Gruppo macchinaET1187 | UtensiliFT1381-275-M370 | Diametro della piegatura (poll.):1,569 | Impostazioni target157 | Spec. complete della piegatura di vista | |
Numero del pezzo per tubazione flessibile WH004-16 | Stile del raccordoOttimo (4T) | Gruppo macchinaET1187 | UtensiliFT1382-200-M370 | Diametro della piegatura (poll.):1,569 | Impostazioni target157 | Spec. complete della piegatura di vista | |
Numero del pezzo per tubazione flessibile WH004-16 | Stile del raccordoOttimo (4T) | Gruppo macchinaET1187 | UtensiliFT1382-275-M370 | Diametro della piegatura (poll.):1,569 | Impostazioni target157 | Spec. complete della piegatura di vista | |
Numero del pezzo per tubazione flessibile WH004-16 | Stile del raccordoVincitore 2pezzi (Presa 03310-) | Gruppo macchinaET1187 | UtensiliFT1380-200-M370 | Diametro della piegatura (poll.):1,538 | Impostazioni target122 | Spec. complete della piegatura di vista | |
Numero del pezzo per tubazione flessibile WH004-16 | Stile del raccordoVincitore 2pezzi (Presa 03310-) | Gruppo macchinaET1187 | UtensiliFT1380-275-M370 | Diametro della piegatura (poll.):1,538 | Impostazioni target122 | Spec. complete della piegatura di vista | |
Numero del pezzo per tubazione flessibile WH004-16 | Stile del raccordoVincitore 2pezzi (Presa 03310-) | Gruppo macchinaET1187 | UtensiliFT1381-200-M370 | Diametro della piegatura (poll.):1,538 | Impostazioni target122 | Spec. complete della piegatura di vista | |
Numero del pezzo per tubazione flessibile WH004-16 | Stile del raccordoVincitore 2pezzi (Presa 03310-) | Gruppo macchinaET1187 | UtensiliFT1381-275-M370 | Diametro della piegatura (poll.):1,538 | Impostazioni target122 | Spec. complete della piegatura di vista | |
Numero del pezzo per tubazione flessibile WH004-16 | Stile del raccordoVincitore 2pezzi (Presa 03310-) | Gruppo macchinaET1187 | UtensiliFT1382-200-M370 | Diametro della piegatura (poll.):1,538 | Impostazioni target122 | Spec. complete della piegatura di vista | |
Numero del pezzo per tubazione flessibile WH004-16 | Stile del raccordoVincitore 2pezzi (Presa 03310-) | Gruppo macchinaET1187 | UtensiliFT1382-275-M370 | Diametro della piegatura (poll.):1,538 | Impostazioni target122 | Spec. complete della piegatura di vista | |
Numero del pezzo per tubazione flessibile WH004-16 | Stile del raccordo1A/Z Series | Gruppo macchinaET1187 | UtensiliFT1380-200-M370 | Diametro della piegatura (poll.):1,599 | Impostazioni target185 | Spec. complete della piegatura di vista | |
Numero del pezzo per tubazione flessibile WH004-16 | Stile del raccordo1A/Z Series | Gruppo macchinaET1187 | UtensiliFT1380-275-M370 | Diametro della piegatura (poll.):1,599 | Impostazioni target185 | Spec. complete della piegatura di vista | |
Numero del pezzo per tubazione flessibile WH004-16 | Stile del raccordo1A/Z Series | Gruppo macchinaET1187 | UtensiliFT1381-200-M370 | Diametro della piegatura (poll.):1,599 | Impostazioni target185 | Spec. complete della piegatura di vista | |
Numero del pezzo per tubazione flessibile WH004-16 | Stile del raccordo1A/Z Series | Gruppo macchinaET1187 | UtensiliFT1381-275-M370 | Diametro della piegatura (poll.):1,599 | Impostazioni target185 | Spec. complete della piegatura di vista | |
Numero del pezzo per tubazione flessibile WH004-16 | Stile del raccordo1A/Z Series | Gruppo macchinaET1187 | UtensiliFT1382-200-M370 | Diametro della piegatura (poll.):1,599 | Impostazioni target185 | Spec. complete della piegatura di vista | |
Numero del pezzo per tubazione flessibile WH004-16 | Stile del raccordo1A/Z Series | Gruppo macchinaET1187 | UtensiliFT1382-275-M370 | Diametro della piegatura (poll.):1,599 | Impostazioni target185 | Spec. complete della piegatura di vista | |
Numero del pezzo per tubazione flessibile WH004-20 | Stile del raccordoGraffatura OTC universale | Gruppo macchinaET1187 | UtensiliFT1380-200-M420 | Diametro della piegatura (poll.):1,705 | Impostazioni target94 | Spec. complete della piegatura di vista | |
Numero del pezzo per tubazione flessibile WH004-20 | Stile del raccordoGraffatura OTC universale | Gruppo macchinaET1187 | UtensiliFT1380-275-M420 | Diametro della piegatura (poll.):1,705 | Impostazioni target94 | Spec. complete della piegatura di vista | |
Numero del pezzo per tubazione flessibile WH004-20 | Stile del raccordoGraffatura OTC universale | Gruppo macchinaET1187 | UtensiliFT1382-275-M420 | Diametro della piegatura (poll.):1,705 | Impostazioni target94 | Spec. complete della piegatura di vista | |
Numero del pezzo per tubazione flessibile WH004-20 | Stile del raccordo1A/Z Series | Gruppo macchinaET1187 | UtensiliFT1380-200-M465 | Diametro della piegatura (poll.):1,907 | Impostazioni target119 | Spec. complete della piegatura di vista | |
Numero del pezzo per tubazione flessibile WH004-20 | Stile del raccordo1A/Z Series | Gruppo macchinaET1187 | UtensiliFT1380-275-M465 | Diametro della piegatura (poll.):1,907 | Impostazioni target119 | Spec. complete della piegatura di vista | |
Numero del pezzo per tubazione flessibile WH004-20 | Stile del raccordo1A/Z Series | Gruppo macchinaET1187 | UtensiliFT1381-200-M465 | Diametro della piegatura (poll.):1,907 | Impostazioni target119 | Spec. complete della piegatura di vista | |
Numero del pezzo per tubazione flessibile WH004-20 | Stile del raccordo1A/Z Series | Gruppo macchinaET1187 | UtensiliFT1381-275-M465 | Diametro della piegatura (poll.):1,907 | Impostazioni target119 | Spec. complete della piegatura di vista | |
Numero del pezzo per tubazione flessibile WH004-20 | Stile del raccordo1A/Z Series | Gruppo macchinaET1187 | UtensiliFT1382-200-M465 | Diametro della piegatura (poll.):1,907 | Impostazioni target119 | Spec. complete della piegatura di vista | |
Numero del pezzo per tubazione flessibile WH004-20 | Stile del raccordo1A/Z Series | Gruppo macchinaET1187 | UtensiliFT1382-275-M465 | Diametro della piegatura (poll.):1,907 | Impostazioni target119 | Spec. complete della piegatura di vista |
Filtro: