Linea di prodotti | Industriali |
Numero del pezzo per tubazione flessibile | H010508 |
Serie della tubazione flessibile | H0105 |
Dimensione della tubazione flessibile | 08 |
Stile del raccordo | Serie Z |
Gruppo macchina | ET4001_Group-(ET4000,ET4001) |
Utensili | ET400DC-M230S |
Anello distanziatore / Punteria | T-440-78R |
Colore dell'anello distanziatore | Nero/Tan |
Lato piatto | FSU |
Bowl (Machine / Adapter) | Sì |
Impostazioni target | NA |
Diametro di graffatura | 0,96 |
Tolleranza del diametro di graffatura | 0,006 |
Posizione di graffatura (in) | Veda le note |
Tolleranza della posizione di graffatura | |
Ovalità (in) | 0,008 |
1) Estremità di aggraffatura finite sul punto segnato ±0.75 mm(±.030 pollici).