Linea di prodotti | Aeroquip |
Numero del pezzo per tubazione flessibile | FC849B-10 |
Serie della tubazione flessibile | FC849B |
Dimensione della tubazione flessibile | 10 |
Stile del raccordo | Aggraffatura TTC universale |
Gruppo macchina | FT1370_Gruppo-(FT1370,FT1380P) |
Utensili | FT1380-200-M280 |
Anello distanziatore / Punteria | |
Colore dell'anello distanziatore | |
Lato piatto | |
Bowl (Machine / Adapter) | |
Impostazioni target | NA |
Diametro di graffatura | 1,129 |
Tolleranza del diametro di graffatura | 0,006 |
Posizione di graffatura (in) | Veda le note |
Tolleranza della posizione di graffatura | |
Ovalità (in) | 0,008 |
1) Estremità di aggraffatura finite sul punto segnato ±0.75 mm(±.030 pollici).